Spécification technique
Inentrée | Tension nominale, fréquence | CA triphasé 380 V ; 50/60 Hz CA monophasé 220 V ; 50/60 Hz | |||||
tension autorisée Plage de changement | CA triphasé 3 80 V ~ 4 8 0 V AC220 V monophasé ~ 2 6 0 V | ||||||
Osortie | Tension | 0 ~ 480V 0 ~ 260V | |||||
Fréquence | Contrôle vectoriel : 0~500 Hz Contrôle V/F : 0~5000 Hz | ||||||
Capacité de surcharge | Machine de type G : 150 % de courant nominal pendant 60 s ; Courant nominal de 180 % pendant 3 s. Machine de type P : 120 % de courant nominal pendant 60 s ; Courant nominal de 150 % pendant 3 s. | ||||||
Cméthode de contrôle | Contrôle V/F, contrôle vectoriel sans capteur de vitesse (SVC) | ||||||
Suiteranciennes caractéristiques | Réglage de la fréquence résolution | Entrée analogique | Fréquence maximale×0,025 % | ||||
Paramètres numériques | 0,01 Hz | ||||||
Contrôle V/F | Courbe V/F | Trois méthodes : type linéaire ; type multipoint; Nième courbe V/F de puissance (1,2 puissance, 1,4 puissance, 1,6 puissance, 1,8 puissance, 2 puissance) | |||||
Séparation V/F | 2 façons : séparation complète, semi-séparation | ||||||
Augmentation de couple | Réglage manuel : 0,0 ~ 30,0 % de la sortie nominale Levage automatique : détermine automatiquement le couple de levage en fonction du courant de sortie et combiné aux paramètres du moteur | ||||||
Limitation automatique du courant et de la pression | Que ce soit pendant une accélération, une décélération ou un fonctionnement stable, il peut détecter automatiquement le courant et la tension du stator du moteur et les supprimer dans la plage autorisée sur la base d'un algorithme unique pour minimiser la possibilité de déclenchement sur défaut du système. | ||||||
Caractéristiques de contrôle | Contrôle vectoriel inductif | Caractéristiques de fréquence de tension | Ajustez automatiquement le rapport tension/fréquence de sortie en fonction des paramètres du moteur et d'un algorithme unique | ||||
Caractéristiques de couple | Couple de démarrage : Couple nominal de 150 % à 3,0 Hz (contrôle V/F) Couple nominal de 150 % à 0,5 Hz (contrôle vectoriel sans capteur de vitesse) Précision en régime permanent de la vitesse de fonctionnement : vitesse synchrone nominale ≤ ± 0,2 % Fluctuation de vitesse : ≤ ± 0,5 % de la vitesse synchrone nominale Réponse en couple : ≤20 ms (contrôle vectoriel sans capteur de vitesse) | ||||||
Autodétermination des paramètres du moteur | Sans aucune restriction, la détection automatique des paramètres peut être effectuée dans des conditions statiques et dynamiques du moteur pour obtenir le meilleur effet de contrôle. | ||||||
Suppression de courant et de tension | Contrôle complet en boucle fermée du courant, évitant complètement l'impact du courant, avec fonctions complètes de suppression des surintensités et des surtensions | ||||||
Suppression des sous-tensions pendant le fonctionnement | Surtout pour les utilisateurs ayant une faible tension de réseau et des fluctuations fréquentes de la tension du réseau, même si la tension est inférieure à la plage de tension autorisée, le système peut maintenir la durée de fonctionnement la plus longue possible sur la base d'un algorithme unique et d'une stratégie d'allocation d'énergie résiduelle. | ||||||
Typique fonctions | Fonctionnement à plusieurs vitesses et fréquences d'oscillation | Contrôle de vitesse multi-segments programmable à 16 segments, plusieurs modes de fonctionnement disponibles. Fonctionnement à fréquence oscillante : la fréquence prédéfinie et la fréquence centrale sont réglables, la mémoire d'état et la récupération après une panne de courant | |||||
Contrôle PID Communication RS485 | Contrôleur PID intégré (la fréquence peut être préréglée), fonction de communication RS485 de configuration standard | ||||||
Réglage de la fréquence | Entrée analogique | Tension CC 0 ~ 10 V, courant CC 0 ~ 20 mA (limites supérieure et inférieure en option) | |||||
entrée numérique | Réglage du panneau de commande, réglage de l'interface RS485, contrôle du terminal UP/DOWN et divers réglages de combinaison avec entrée analogique | ||||||
signal de sortie | sortie numérique | 2 sorties à collecteur ouvert sur borne Y et 2 sorties relais programmables (TA, TB, TC), jusqu'à 58 options de signification | |||||
Sortie analogique | 2 sorties de signal analogique, la plage de sortie peut être réglée de manière flexible entre 0 ~ 20 mA ou 0 ~ 10 V, ce qui peut réaliser la sortie de quantités physiques telles que la fréquence définie et la fréquence de sortie. | ||||||
Fonctionnement automatique de stabilisation de tension | Vous pouvez choisir une stabilisation de tension dynamique, une stabilisation de tension statique ou une tension non stabilisée selon vos besoins pour obtenir l'effet de fonctionnement le plus stable. | ||||||
Accélération et décélération réglage de l'heure | 0,0 s ~ 6 500,0 s peuvent être réglés en continu, les modes en forme de S et linéaires sont facultatifs | ||||||
frein | Consommation d'énergie frein | La tension de démarrage du freinage, la tension d'hystérésis et le taux de freinage de la consommation d'énergie sont réglables en continu | |||||
CC frein | Fréquence de démarrage du freinage CC : 0,00 ~ [F00.10] fréquence maximale Temps de freinage : 0,0 ~ 100,0 s ; Courant de freinage : 0 % ~ 100 % du courant nominal | ||||||
Fonctionnement à faible bruit | La fréquence porteuse est réglable en continu de 0,5 KHz à 16,0 KHz pour minimiser le bruit du moteur. | ||||||
Vitesse de suivi du régime fonction de redémarrage | Il peut réaliser un redémarrage en douceur et une fonction de redémarrage d'arrêt instantané du moteur en marche. | ||||||
comptoir | Un compteur interne pour faciliter l’intégration du système | ||||||
exécuter la fonction | Paramètres de fréquence limite supérieure et inférieure, opération de saut de fréquence, limite de fonctionnement inverse, compensation de fréquence de glissement, communication RS485, contrôle d'augmentation et de diminution de fréquence, opération d'auto-récupération de défaut, etc. |
Afficher | Affichage du panneau de commande | courir État | Fréquence de sortie, courant de sortie, tension de sortie, vitesse du moteur, fréquence réglée, température du module, réglage PID, quantité de retour, entrée et sortie analogiques, etc. | |
Contenu de l'alarme | Il existe 8 enregistrements de paramètres de fonctionnement, notamment la fréquence de sortie, la fréquence réglée, le courant de sortie, la tension de sortie, la tension continue, la température du module, le temps de mise sous tension et le temps de fonctionnement lorsque trois défauts se déclenchent. | |||
Fonction de protection | Surintensité, surtension, sous-tension, panne de module, relais thermique électronique, surchauffe, court-circuit, perte de phase d'entrée et de sortie, réglage anormal des paramètres du moteur, panne de mémoire interne, etc. | |||
Environme-tn | température ambiante | -10 ℃ ~ + 40 ℃ (la température ambiante est comprise entre 40 ℃ ~ 50 ℃, veuillez déclasser pour l'utilisation) | ||
humidité ambiante | 5 % ~ 95 % HR, pas de condensation des gouttelettes d'eau. | |||
alentours | Intérieur (pas de lumière directe du soleil, pas de corrosion, de gaz inflammable, de brouillard d'huile, de poussière, etc.) | |||
altitude | Déclassement pour une utilisation au-dessus de 1 000 mètres, déclassement de 10 % tous les 1 000 mètres. | |||
Sstructure | Niveau de protection | IP20 | ||
méthode de refroidissement | Refroidissement par air, avec contrôle du ventilateur | |||
Méthode d'installation | Fixé au mur ; type d'armoire |
Description du modèle d'onduleur
Niveau de tension | Puissance nominale (KW) | Courant de sortie nominal (A) | Moteur adapté (KW) |
380V triphasé | 0.75 | 2.5 | 0.75 |
1.5 | 3.7 | 1.5 | |
2.2 | 5 | 2.2 | |
4.0 | 9 | 4 | |
5.5 | 13 | 5.5 | |
7.5 | 17 | 7.5 | |
11 | 25 | 11 |
Dimensions hors tout du produit et dimensions d'installation A (unité : MM)
Niveau de tension | Modèle d'onduleur | Puissance (kw) | Dimensions hors tout (mm) | Dimensions d'installation (mm) | Taille de l'emballage (mm) | Poids net (kg) | ||||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | Φ | long | W | haut | ||||
380V trois- phase | H901-4T0R75G | 0.75 | 78 | 170 | 125 | 60 | 161 | 5 | 200 | 115 | 175 | 1.06 |
H901-4T01R5G | 1.5 | 1.06 | ||||||||||
H901-4T02R2G | 2.2 | 1.1 | ||||||||||
H901-4T0004G | 4 | 95 | 210 | 145 | 78 | 198 | 5 | 240 | 130 | 190 | 1.88 | |
H901-4T05R5G | 5.5 | 1.91 | ||||||||||
H901-4T07R5G | 7.5 | 140 | 240 | 178 | 130 | 230 | 5 | 280 | 180 | 220 | 3.14 | |
H901-4T0011G | 11 | 3.36 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!