Spécifications techniques
Plage de puissance | ||
Monophasé | 220V | 0,75-2,2 kW |
Triphasé | 380V | 0,75-11KW |
Projet | Caractéristiques | |
Basique Fonction | PID intégré | Des systèmes de contrôle en boucle fermée peuvent être facilement réalisés |
Fonction VAR | Lorsque la tension du réseau change, la tension de sortie peut être automatiquement maintenue constante | |
Décrochage de surintensité de surtension | Limitation automatique du courant et de la tension pendant le fonctionnement pour éviter les déclenchements fréquents en cas de surintensité et de surtension | |
Limitation rapide du courant | Minimiser les défauts de surintensité et améliorer la stabilité du système | |
Auto-test de sécurité des périphériques à la mise sous tension | Il peut réaliser la détection de sécurité des équipements périphériques tels que la mise à la terre, les courts-circuits, etc. | |
Fonction de démarrage automatique à la mise sous tension | Démarrage automatique en option à la mise sous tension, délai de démarrage réglable | |
Fonctionnement automatique d'économie d'énergie | La tension de sortie est automatiquement réduite sous une charge légère pour obtenir un effet d'économie d'énergie | |
Fonction de contrôle de pression constante | Régulation PID, vérification de déconnexion du feedback PID, veille et réveil PID | |
Mode de travail multi-en ligne | Plusieurs connexions peuvent être établies via le terminal en ligne pour réaliser le mode de connexion multi-pompe | |
Fonction de communication informatique supérieure | La maintenance à distance des équipements peut être effectuée via un module de surveillance GPRS externe | |
Fonction antigel | La fréquence, le temps et le cycle peuvent être réglés pour le contrôle de la fonction antigel | |
Détection de fuite d'eau | Contrôle du sommeil optimisé avec facteur de détection des fuites d'eau |
le contenu est vide!
le contenu est vide!